密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
[综合] 时间:2026-11-06 08:53:42 来源:晓以利害网 作者:热点 点击:180次
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
(责任编辑:焦点)
相关内容
- 乒超联赛:一日双赛 山东魏桥取连胜
- 香港重疾险保额是多少?读懂基础保额、递增保额、额外赔付
- 赛力斯主导问界后第一款新车,问界新M8开启预售,起售价高于老款
- 全椒大墅镇:爱心敬老情老迎端午 多维守护暖民心
- 马丽回应提名金像奖影后 直言不太有信心
- 这个暑假,处处可见“大手拉小手”
- “运河学子万村行”在淮北启动
- 来看看奥迪宣布2033年将停售燃油车 电动车将取代油动车?
- 泰康人寿安徽分公司提示您:警惕网贷平台隐性收费陷阱,理性借贷,远离高额负债
- “秀美街巷——越秀区‘三脉・四季・文华秀’书画作品展”在南粤先贤馆展出 收藏资讯
- 简悦屋顶盒果汁,解锁宴席渠道新红利!
- 我国生成式人工智能用户规模突破7亿
- 《品牌红木》&《新中式家具》杂志:数百家红木品牌11年的选择
- 推荐几家做传世精品红木家具的品牌:一份给藏家的选品指南
